Скоба прямая c внутренним шестигранником
A4 - AISI 316
All details without our obligation
Product No. | Ø | A | B | L | Breaking load/kg (ca.) | Box |
---|---|---|---|---|---|---|
8482405 | 5 | 10 | 20 | 16,5 | 1000 | 10 |
8482406 | 6 | 12 | 24 | 18 | 1500 | 10 |
8482408 | 8 | 16 | 32 | 28 | 2200 | 10 |
8482410 | 10 | 20 | 40 | 35 | 3700 | 5 |
8482412 | 12 | 24 | 48 | 45 | 5400 | 5 |
8482414 | 14 | 28 | 56 | 49 | 6500 | 5 |
8482416 | 16 | 32 | 64 | 52 | 8800 | 5 |
8482419 | 19 | 38 | 76 | 63,5 | 16000 | 1 |
8482422 | 22 | 44 | 88 | 76 | 19000 | 1 |
Show other